Kuivatyyppinen kalanrehupuristin
Kuivatyyppinen kalanrehupuristin, pieni malli sopii aloittelijaksi. Yksinkertainen rakenne, helppokäyttöinen, alhainen virrankulutus. Tee kelluvia ja uppoavia pellettejä kaloille, katkaravuille, rapuille. Vaihtomuotti voi tehdä lemmikkieläinten rehupellettejä.
Kuvaus
Kuivatyyppinen kalanrehupuristin
Kuivatyyppinen kalanrehupuristin on yksinkertainen kone kelluvan kalanrehun ja uppoavan kalanrehun tuottamiseen, kone itsessään on yksinkertainen rakenne, se käyttää sähkölämmitinympyrää suulakepuristuskammion lämmittämiseksi, mikä tappaa bakteerit ja taudinaiheuttajat ja tarjoaa { {1}} asteen lämpötila rehupellettien muotoiluun.
Märkätyyppiseen kalanruokintakoneeseen verrattuna kuivatyypissä on pienempi malli aloittelijalle, eikä kuivakuivatyyppi tarvitse kattilaa, mikä säästää investointeja.
Kuivatyyppinen kalanrehupuristin on melko helppo asentaa, aseta kone tasaiselle alustalle, kiinnitä kone ja kytke kaapelit moottoreiden ja sähköpaneelin, sähköpaneelin ja sähkönsyötön välille, ja sitten voit syöttää sekoitetaan 0.18-0.25 mm ainekset syöttösuppiloon rehupellettien valmistamiseksi. Eri muotteja vaihtamalla saat pellettejä halkaisijaltaan 0,8-12 mm. Pelletin pituutta on helppo säätää leikkurista.
Kun toimitamme koneen, annamme yhdessä koneen kanssa kolme muottia ilmaiseksi.
![]() |
tekniset tiedot:
Malli | Päämoottori | Kapasiteetti | Syöttömoottori | Leikkurin moottori | Ulottuvuus | Paino |
DGP40A | 4,4kw yksivaiheinen | 30-40kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.4x1.03x1.2m | 220kg |
DGP40B | 5,5kw | 30-40kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.4x1.03x1.2m | 240kg |
DGP50C | 11kw | 60-80kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.47x1.1x1.25m | 320kg |
DGP60C | 15kw | 100-150kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.47x1.12x1.25m | 350kg |
DGP70B | 18,5 kW | 180-200kg/h | 0.4kw | 0.4kw | 1.65x1.4x1.3m | 580 kg |
DGP80B | 22kw | 200-300kg/h | 0.6kw | 0.6kw | 1.8x1.45x1.3m | 695 kg |
DG90B | 30kw | 300-400kg/h | 0.6kw | 0.8kw | 2.1x1.45x1.35m | 950kg |
DG120B | 55kw | 500-600kg/h | 1.1kw | 1,5kw | 2.4x1.95x1.6m | 1700kg |
DG135B | 75kw | 700-800kg/h | 1.1kw | 2,2kw | 2.55x2.05x1.65m | 1900kg |
DG160B | 90kw | 1000-1200kg/h | 1,5kw | 3kw | 3.1x2.65x1.8m | 3200kg |
SGP200B | 132kw | 1800-2000kg/h | 2,2kw | 4kw | 3.1x2.85x1.9m | 3800kg |
Suositut Tagit: kuivatyyppinen kalanrehupuristin, Kiina, valmistajat, tehdas, osta, halpa, hinta, myytävänä









